【無錫不銹鋼板價格參考】7月21日無錫316L不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產品的經銷批發的私營獨資企業。無錫市漢能不銹鋼有限公司經營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:[email protected]
地址: 無錫市北環路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網址:http://www.yaaofilm.com
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316
7月21日無錫316L不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L不銹鋼平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月21日無錫316L/NO.1不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨3.95 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨4.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨5.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨7.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17900 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 18200 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 16900 | - | 3.75 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 16900 | - | 4.75 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 16900 | - | 5.75 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17100 | - | 7.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17000 | - | 9.55 |
7月21日無錫316L/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18100 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - |
7月21日無錫316L/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19600 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
7月21日無錫316L/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17200 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17200 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17000 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼 主站蜘蛛池模板: 平潭县| 涞水县| 勃利县| 友谊县| 重庆市| 萍乡市| 宁南县| 新竹市| 三明市| 岳西县| 竹北市| 镇康县| 乳源| 陈巴尔虎旗| 拉萨市| 桃园市| 达尔| 台湾省| 浮山县| 新巴尔虎右旗| 南阳市| 荥阳市| 九江市| 温泉县| 吐鲁番市| 板桥市| 龙山县| 靖安县| 镇宁| 晴隆县| 双辽市| 大宁县| 星子县| 宣武区| 嘉祥县| 黄浦区| 丹东市| 无极县| 太原市| 巩义市| 田东县| |